web網(wǎng)頁(yè)版/手機(jī)版? 數(shù)據(jù)庫(kù):MYSQL? 具有集群構(gòu)架 saas在線/云財(cái)務(wù)軟件開(kāi)發(fā) |
序號(hào) | 模塊名稱 | 二級(jí)分類 | 三級(jí)分類 | 模塊功能 |
1 | 錄單審批 | 填報(bào)審批 | 貨幣資金 | 經(jīng)辦人依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行錄入操作:包括日期、摘要、資金類別(收、支)、金額、收支類別、往來(lái)客戶、合同、項(xiàng)目、備注以及發(fā)合同等附件進(jìn)行錄入操作等。對(duì)原始票據(jù)可以拍照保存,可以按科目進(jìn)行分類 |
非貨幣資金 | 經(jīng)辦人依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行錄入操作:包括日期、摘要、金額、預(yù)期的收支類別、往來(lái)客戶、合同、項(xiàng)目、備注以及發(fā)合同等附件進(jìn)行錄入操作等。對(duì)原始票據(jù)可以拍照保存,可以按科目進(jìn)行分類 | |||
審批 | 根據(jù)設(shè)定好的流程各相關(guān)人員進(jìn)行審批簽署意見(jiàn) | |||
核對(duì) | 核對(duì)付款 | 出納核對(duì)后完善資金賬戶后付款 | ||
復(fù)核歸檔 | 財(cái)務(wù)人員根據(jù)審批后的流程單進(jìn)行復(fù)核,每筆核對(duì)審核后標(biāo)記、標(biāo)記后不能修改 | |||
2 | 報(bào)表 | 收支結(jié)余匯總表 | 可根據(jù)區(qū)間(比如月季年周等)查詢,按賬戶分類顯示。 | |
貨幣資金收支平衡表 | 可根據(jù)區(qū)間(比如月季年周等)查詢、按收支類別明細(xì)顯示。 | |||
日記賬 | “可根據(jù)區(qū)間(比如月季年周等)以流水的形式查詢。點(diǎn)擊日記賬,選擇“賬戶名稱、期間以及項(xiàng)目名稱(全部、A項(xiàng)目、BC項(xiàng)目等)”,如可選擇“工商銀行賬戶、期間為2022.1.1-2022.3.6,項(xiàng)目為全部”便可顯示工行賬戶該區(qū)間該項(xiàng)目的全部日記賬頁(yè)面,該頁(yè)面可以導(dǎo)出打印等功能,同時(shí)雙擊某一日期可以查看審批歸檔詳情。 | |||
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)交稅金測(cè)算表 | 可根據(jù)區(qū)間(比如月季年周等)查詢,按分類顯示。 | |||
經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)表 | 可根據(jù)區(qū)間(比如月季年周等)查詢,按分類顯示。 | |||
自定義報(bào)表 | 可查詢錄入填報(bào)狀態(tài)下所有類型,并根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行排列組合 | |||
3 | 設(shè)置 | 參數(shù)設(shè)置 | 用戶信息 | 手機(jī)驗(yàn)證碼注冊(cè)后以密碼登錄后根據(jù)各自權(quán)限進(jìn)行相關(guān)的操作 |
職員管理 | 記錄員工代號(hào)、員工姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、管理權(quán)限等 | |||
安全管理 | 記錄用戶名、密碼、是否啟用、職責(zé)權(quán)限、最近登錄時(shí)間 | |||
權(quán)限管理 | 對(duì)每一模塊進(jìn)行權(quán)限選擇,勾選就要權(quán)限不勾選就不具有相關(guān)權(quán)限 | |||
期初余額錄入 | 點(diǎn)擊輔助核算便可帶出往來(lái)客戶資金賬戶等信息,填入期初金額 | |||
操作日志 | 記錄操作功能、操作時(shí)間、操作人。 | |||
備份與恢復(fù) | 對(duì)每一注冊(cè)單位的數(shù)據(jù)用戶可以自行備份恢復(fù)操作自己的數(shù)據(jù)。對(duì)整個(gè)軟件我們(軟件開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)者)有所有數(shù)據(jù)備份恢復(fù)操作的能力。 | |||
刪除初始化 | 對(duì)每一注冊(cè)單位的數(shù)據(jù)用戶可以自行刪除自己的數(shù)據(jù)。 | |||
在線購(gòu)買(mǎi) | 可以在線購(gòu)置軟件使用權(quán)或者續(xù)費(fèi)(微信、支付寶等),按功能模塊和使用月份付費(fèi) | |||
輔助管理 | 往來(lái)客戶 | 記錄客戶代號(hào),簡(jiǎn)稱,全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址。 | ||
資金賬戶 | 記錄賬號(hào)、賬戶名稱、戶主、銀行等。 | |||
收入類別 | ? | |||
支出類別 | ? | |||
商品類別 | 對(duì)商品僅僅進(jìn)行大類匯總管理填報(bào) | |||
項(xiàng)目管理 | ? | |||
合同管理 | ? | |||
預(yù)算管理 | ? | |||
票據(jù)管理 | ? | |||
關(guān)聯(lián)管理 | 啟用后可對(duì)“職員、往來(lái)客戶、賬戶、收支類別、商品類別、項(xiàng)目、合同、預(yù)算、票據(jù)等”事項(xiàng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)管理。 | |||
自定義管理 | ? | |||
4 | 后臺(tái)管理 | 租戶中心 | 租戶信息 | 注冊(cè)認(rèn)證的用戶就是租戶,企業(yè)/個(gè)人認(rèn)證,業(yè)務(wù)開(kāi)通,續(xù)費(fèi),提醒,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,系統(tǒng)設(shè)置,新開(kāi)戶,支持修改企業(yè)logo,企業(yè)名稱,登陸方式,手機(jī)驗(yàn)證碼等 |
分享推薦 | 會(huì)員利用自己的二維碼進(jìn)行的分銷分享,分銷成功后給分銷方可以提取的傭金數(shù) | |||
租戶管理 | 包含成員權(quán)限安全等管理 | |||
會(huì)員中心 | 會(huì)員管理 | 用戶/租戶同意發(fā)展開(kāi)發(fā)介紹自己的用戶就是會(huì)員 | ||
會(huì)員信息 | ? | |||
租戶管理 | ? | |||
會(huì)員訂單 | 會(huì)員發(fā)展的訂單 | |||
收費(fèi)管理 | 會(huì)員對(duì)各自發(fā)展的用戶費(fèi)用管理 | |||
租用管理 | 計(jì)費(fèi)繳費(fèi) | 提供按時(shí)間計(jì)費(fèi)的、在線支付等功能,并進(jìn)行管理 | ||
租用期間 | 按月計(jì)算 | |||
到期提醒 | 到期前1個(gè)月、20天、10天、5天進(jìn)行提醒 |
途傲科技為中小企業(yè)提供網(wǎng)站制作、網(wǎng)站建設(shè)、微信H5、微信小程序,多商戶平臺(tái),多級(jí)分銷系統(tǒng),APP開(kāi)發(fā),手機(jī)網(wǎng)站,HTML5多端自適應(yīng)網(wǎng)站,營(yíng)銷型企業(yè)站建設(shè),及對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)等都積累與沉淀了豐富的心得和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
如果您想定制同款軟件,可以將需求提交給我們【免費(fèi)提交需求,獲取解決方案】
免責(zé)聲明:文章部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站的觀點(diǎn)和立場(chǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。