人員闖入 | 1 | 路 | 視頻算法,為人車識(shí)別中的人員識(shí)別算法 |
車輛特征與車牌識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為人車識(shí)別中的車輛識(shí)別和車牌識(shí)別算法 |
街道垃圾識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為垃圾識(shí)別算法 |
明火與煙霧檢測(cè) | 1 | 路 | 視頻算法,為煙火識(shí)別算法 |
重型機(jī)械識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為工程車輛識(shí)別算法 |
人流密度識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為人車計(jì)數(shù)中的人員計(jì)數(shù)算法 |
車流量統(tǒng)計(jì) | 1 | 路 | 視頻算法,為人車計(jì)數(shù)中的車流識(shí)別算法 |
裸lou土堆識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為裸土未覆蓋算法 |
聚眾識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為人員聚集算法 |
安全帽識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法 |
機(jī)動(dòng)車違法占用非機(jī)動(dòng)車道識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為違規(guī)占道算法 |
水務(wù)漂浮物識(shí)別 | 1 | 路 | 視頻算法,為藍(lán)藻檢測(cè)算法 |
熱斑識(shí)別 | 1 | 路 | 對(duì)園區(qū)屋頂光伏進(jìn)行故障排查、定 位、識(shí)別、分析,對(duì)光伏電站的運(yùn) 行狀態(tài)、性能進(jìn)行故障、隱患和組 件質(zhì)量進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別并綜合分析和 評(píng)定,提供智能運(yùn)維、決策輔助關(guān) 鍵數(shù)據(jù) |
高溫、煙火識(shí)別 | 1 | 路 | 溫度異?;螂[燃現(xiàn)象,及時(shí)回傳監(jiān) 控中心并發(fā)出預(yù)警 |
園區(qū)特定區(qū)域安全帽佩戴識(shí)別 | 1 | 路 | 通過 AI 智能算法識(shí)別作業(yè)人員未按 要求佩戴安全帽行為,并及時(shí)通過 喊話設(shè)備進(jìn)行提醒 |
園區(qū)周界人員入侵識(shí)別 | 1 | 路 | 園區(qū)圍墻上空飛行,通過高清攝像 頭與紅外傳感器高空拍攝獲取實(shí)時(shí) 圖像,識(shí)別可疑人員,并通過喊話 設(shè)備進(jìn)行警告、驅(qū)離,實(shí)現(xiàn)園區(qū)周 界入侵警戒安防識(shí)別 |
園區(qū)車輛行為 | 1 | 路 | 監(jiān)測(cè)園區(qū)物流車輛堵塞、園區(qū)車輛 違規(guī)停放等違規(guī)行為,同時(shí)對(duì)占用 應(yīng)急車道違規(guī)行為的車輛進(jìn)行證據(jù) 保存,輔助后臺(tái)人員實(shí)現(xiàn)園區(qū)安防 監(jiān)管 |
園區(qū)人員行為 | 1 | 路 | 上下班人流高峰的區(qū)域?qū)θ藛T違 規(guī)走機(jī)動(dòng)機(jī)車道進(jìn)行監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)人 臉識(shí)別,并通過喊話設(shè)備進(jìn)行喊話 提醒 |
途傲科技為中小企業(yè)提供網(wǎng)站制作、網(wǎng)站建設(shè)、微信H5、微信小程序,多商戶平臺(tái),多級(jí)分銷系統(tǒng),APP開發(fā),手機(jī)網(wǎng)站,HTML5多端自適應(yīng)網(wǎng)站,營(yíng)銷型企業(yè)站建設(shè),及對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)等都積累與沉淀了豐富的心得和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
如果您想定制同款軟件,可以將需求提交給我們【免費(fèi)提交需求,獲取解決方案】
免責(zé)聲明:文章部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站的觀點(diǎn)和立場(chǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。