3 月 21 日消息,BOSS 直聘發(fā)布了 2022 年第四季度及全年財報。2022 年,公司營收達到 45.11 億元,同比上漲 5.9%…
3 月 20 日消息,拼多多發(fā)布了截至 2022 年 12 月 31 日的第四季度和全年未經(jīng)審計財務業(yè)績,匯總重要數(shù)據(jù)如下。 財報顯示: 拼…
北京時間 3 月 20 日下午消息,小牛電動今日發(fā)布了截至 12 月 31 日的 2022 年第四季度及全年財報。財報顯示,小牛電動第四季度…
3 月 20 日消息,斗魚今日公布了 2022 年第四季度及全年未經(jīng)審計的財務報告。 財報顯示: 斗魚第四季度總凈營收為 16.811 億元…
3 月 17 日消息,從小鵬汽車官方獲悉,小鵬汽車今日發(fā)布 2022 年 Q4 及全年財報,2022 年第四季度總收入為人民幣 51.4 億…
3 月 16 日消息,閱文集團(00722.HK)在港交所公布截至 2022 年 12 月 31 日止年度全年業(yè)績公告。報告顯示,閱文集團總…
3 月 16 日消息,激光雷達公司禾賽科技于 2 月 9 日在美國納斯達克證券市場正式掛牌上市,今日公布了 2022 年第四季度及全年財報。…
3 月 16 日消息,根據(jù) Barron’s 發(fā)布的最新報告,引用 FaceSet 的數(shù)據(jù),如果將蘋果在 2022 財年創(chuàng)造的收入進行分攤,…
北京時間 3 月 16 日早間消息,歡聚集團今天發(fā)布了該公司截至 12 月 31 日的 2022 財年第四季度及全年財報。 報告顯示,歡聚集…
北京時間 3 月 16 日早間消息,Adobe 今日公布了該公司的 2023 財年第一財季財報。 報告顯示,Adobe 第一財季營收為 46…
北京時間 3 月 16 日早間消息,中通快遞(NYSE:ZTO)今天發(fā)布了該公司截至 12 月 31 日的 2022 財年第四季度及全年未經(jīng)…
3 月 15 日消息,據(jù)臺媒中央社報道,微星今日召開法人宣講會,受到總體經(jīng)濟環(huán)境不佳、行業(yè)清庫存影響,預計今年筆記本電腦與顯卡營收將與去年持…