尋完善的項(xiàng)目源碼,有相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì),源碼與需求匹配度高的優(yōu)先,完全重新開(kāi)發(fā)的勿擾,價(jià)格面議
統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心 | 搭建智慧商圈大數(shù)據(jù)平臺(tái),建立數(shù)據(jù)中心或數(shù)據(jù)資源庫(kù),支撐商圈智慧化運(yùn)營(yíng)和管理,服務(wù)消費(fèi)者、商業(yè)企業(yè)、商圈運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)和政府部門 |
數(shù)據(jù)安全 | 依法依規(guī)采集數(shù)據(jù),對(duì)關(guān)鍵信息能夠做到脫敏處理, 數(shù)據(jù)安全保障體系符合相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)字化營(yíng)銷 | 運(yùn)用小程序、APP、公眾號(hào)、直播平臺(tái)、多媒體互動(dòng)屏等營(yíng)銷平臺(tái),為商圈內(nèi)商業(yè)企業(yè)提供促銷活動(dòng)、卡券線上發(fā)放和線下核銷推廣、信息發(fā)布、信息推送等營(yíng)銷服務(wù)和會(huì)員的精準(zhǔn)推送服務(wù) |
數(shù)據(jù)共享 | 建立商圈數(shù)據(jù)共享體系,實(shí)現(xiàn)商圈內(nèi)外渠道、客戶、 商品、服務(wù)、促銷、會(huì)員積分等共享 |
支持政策 | 有明確的智慧商圈運(yùn)行的支持政策 |
規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) | 有智慧商圈運(yùn)營(yíng)規(guī)則、信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) |
共治共管 | 有完善的商圈商戶自律、商協(xié)會(huì)共治共管機(jī)制 |
權(quán)益保障 | 有消費(fèi)者投訴處理機(jī)制,建立無(wú)障礙投訴反饋機(jī)制,投訴渠道暢通,反饋高效 |
數(shù)據(jù)中心 | 有自建機(jī)房或數(shù)據(jù)中心,或者租用云數(shù)據(jù)中心進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、處理和應(yīng)用 |
電子會(huì)員服務(wù) | 建有電子會(huì)員系統(tǒng),通過(guò)電子會(huì)員卡,能夠?qū)崿F(xiàn)會(huì)員基礎(chǔ)信息管理、消費(fèi)訂單管理、積分查詢、積分兌換等功能 |
線上線下一體化服務(wù) | 線上交易額占商店?duì)I收總額的比重 |
線上線下一體化服務(wù) | 線上月活躍用戶成交額占比 |
線上線下一體化服務(wù) | 線上線下實(shí)現(xiàn)同品、同質(zhì)、同價(jià) |
線上線下一體化服務(wù) | 線上線下提供統(tǒng)一的即時(shí)送達(dá)服務(wù) |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù) | 利用大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者畫像的在線分析,并能進(jìn)行消費(fèi)和客流等趨勢(shì)分析及預(yù)測(cè),為品牌營(yíng)銷、活動(dòng)策劃等提供支持 |
運(yùn)營(yíng)分析管理 | 有大數(shù)據(jù)分析平臺(tái),利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)對(duì)收集的客流數(shù)據(jù)、會(huì)員數(shù)據(jù)和商戶運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析,為運(yùn)營(yíng)決策提供支持 |
多方接入 | 建立規(guī)范通用的多個(gè)開(kāi)放式數(shù)據(jù)接口,與商業(yè)企業(yè)、城市管理、公共便民服務(wù)等信息平臺(tái)以及位置服務(wù)、信息服務(wù)等專項(xiàng)應(yīng)用服務(wù)商互聯(lián)互通,支持手機(jī)APP、小程序、公眾號(hào)、PC端/移動(dòng)端網(wǎng)站訪問(wèn) |
智能支付 | 有智能POS系統(tǒng)、掃碼購(gòu)、自助收銀系統(tǒng)等多種支付方式、支付通道、支付場(chǎng)景,為商業(yè)企業(yè)提供一站式收銀、結(jié)算、對(duì)賬、財(cái)務(wù)管理等綜合服務(wù) |
智能停車 | 有智能化停車系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)商圈內(nèi)的智能化車位管理、泊車位實(shí)時(shí)查詢及路線導(dǎo)引、車輛分流、車輛流量監(jiān)測(cè)與分析等智能交通服務(wù) |
物流配送 | 通過(guò)信息技術(shù)應(yīng)用和智能配送設(shè)施設(shè)備,為消費(fèi)者提供即時(shí)配送等服務(wù) |
綜合集成管理 | 平臺(tái)能夠集成客流、收銀、會(huì)員、交通等智慧化應(yīng)用系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、功能協(xié)同和有效集成 |
信用管理服務(wù) | 建有基于大數(shù)據(jù)的商家征信體系,提供中小商家征信服務(wù),并向消費(fèi)者提供查詢服務(wù) |
智能監(jiān)測(cè)分析 | 能夠?qū)οM(fèi)者客流量、消費(fèi)行為等進(jìn)行定期監(jiān)測(cè),并對(duì)商圈內(nèi)品牌、業(yè)態(tài)、商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)采集,為商圈運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理提供支撐 |
信息報(bào)送 | 平臺(tái)與商務(wù)部門信息系統(tǒng)對(duì)接,能夠自動(dòng)上報(bào)商圈營(yíng)業(yè)額、客流量等消費(fèi)數(shù)據(jù) |
便民惠商 | 能提供服務(wù)機(jī)構(gòu)和公共設(shè)施查詢、水電氣繳費(fèi)等各類便民和公共服務(wù);提供企業(yè)注冊(cè)登記、社保登記和繳費(fèi)等服務(wù) |
空置率 | 商業(yè)空置率情況 |
坪效 | 商圈坪效提升情況 |
年?duì)I業(yè)額 | 年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)情況 |
年客流量 | 年客流量增長(zhǎng)情況 |
消費(fèi)者滿意度 | 消費(fèi)者滿意度情況 |
經(jīng)營(yíng)者滿意度 | 經(jīng)營(yíng)者滿意度情況 |
智能辦公 | 使用辦公自動(dòng)化軟件、專業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件等進(jìn)行內(nèi)部管理,辦公系統(tǒng)具備流程管理、文檔管理、文件流轉(zhuǎn)、審批管理、人員動(dòng)態(tài)展示、公告、新聞和通知等功能 |
巡檢管理 | 有智能化巡檢系統(tǒng),具備通過(guò)視頻巡更代替或補(bǔ)充人工巡更的功能 |
客流量 | 到店客流量增長(zhǎng)情況 |
人效 | 人效提升情況 |
坪效 | 坪效提升情況 |
運(yùn)營(yíng)效率 | 平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)率下降程度 |
途傲科技為中小企業(yè)提供網(wǎng)站制作、網(wǎng)站建設(shè)、微信H5、微信小程序,多商戶平臺(tái),多級(jí)分銷系統(tǒng),APP開(kāi)發(fā),手機(jī)網(wǎng)站,HTML5多端自適應(yīng)網(wǎng)站,營(yíng)銷型企業(yè)站建設(shè),及對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)等都積累與沉淀了豐富的心得和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
如果您有想法,可以將需求提交給我們【免費(fèi)提交需求,獲取解決方案】
免責(zé)聲明:文章部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站的觀點(diǎn)和立場(chǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。